
初島クルージング旅程
青線で引かれているルートが初島へのルートになります。夢の島マリーナから荒川河口を南下、羽田空港D滑走路をかすめて、中ノ瀬航路方面へ向かいます。富津沖の通過は、第一海堡と第二海堡の間を通過します。その後、浦賀水道を横断し、観音崎を通過して金田湾を横切り、剱崎灯台を回り込んで東京湾を出て城ヶ島方向に向かいます。そして、相模灘を横断し熱海方向に向かうと初島に到着します。全旅程は60.6NM[マイル](112.2Km)です。
| 船 速 | 旅程時間 |
|---|---|
| 12ノット | 5時間03分 |
| 13ノット | 4時間40分 |
| 14ノット | 4時間20分 |
| 15ノット | 4時間02分 |
| 16ノット | 3時間47分 |
| 17ノット | 3時間34分 |
| 18ノット | 3時間22分 |


現在の東京湾の波高と風速
|
|---|
| 有義波高 | 海 象 |
|---|---|
| ~0.3m | 凪です。料理をテーブルに出したままクルージングが楽しめます。 |
| ~0.4m | 快適なクルージングが楽しめます。 |
| ~0.5m | 多少揺れます。スプレーをかぶることがあります。 |
| 0.5m~ | 揺れます。船は荒天準備をします。スプレーをかぶります。 |
| 0.6m~ | かなり揺れます。スプレーでずぶ濡れとなります。 |
| 0.7m~ | とても揺れます。出航に適しません。 |
| 0.8m~ | 出航は見合わせるべきです。 |




